產(chǎn)生一噸蒸汽能源消耗
發(fā)布時(shí)間:2024-09-20瀏覽次數(shù):113
序號(hào) | 能源 | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 總價(jià) |
1. | 電 | 700度 | 0.7 | 490元 |
2. | 天然氣 | 80m3 | 4 | 320元 |
3. | 煤 | 135KG | 2 | 270元 |
4. | 生物質(zhì) | 170KG | 1.2 | 204 元 |
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
序號(hào) | 能源 | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 總價(jià) |
1. | 電 | 700度 | 0.7 | 490元 |
2. | 天然氣 | 80m3 | 4 | 320元 |
3. | 煤 | 135KG | 2 | 270元 |
4. | 生物質(zhì) | 170KG | 1.2 | 204 元 |
版權(quán)所有:河北蕓豪科技有限公司 備案號(hào):冀ICP備17030411號(hào)-2